Maja Stark navigated Erin Hills to near perfection and earned her maiden major title at the U.S. Women’s Open.

The Swede closed in 72 to finish at 7 under par, two shots clear of Nelly Korda (71) and Rio Takeda (72).

Here’s a look at the final results from the women’s second major of the season in Erin, Wisconsin:

Pos Player Score R1 R2 R3 R4
1 Maja Stark -7 70 69 70 72
T2 Nelly Korda -5 72 67 73 71
T2 Rio Takeda -5 68 73 70 72
T4 Hye Jin Choi -4 71 70 75 68
T4 Ruoning Yin -4 71 72 71 70
T4 Mao Saigo -4 70 66 75 73
T7 Hailee Cooper -3 71 72 72 70
T7 Hinako Shibuno -3 70 69 72 74
T9 Ariya Jutanugarn -2 72 69 75 70
T9 Angel Yin -2 68 75 73 70
T9 Linn Grant -2 71 69 73 73
T12 Charley Hull -1 72 73 71 71
T12 Hannah Green -1 72 70 73 72
T14 Jin Young Ko E 73 72 70 73
T14 Yealimi Noh E 68 71 75 74
T14 Sarah Schmelzel E 71 68 74 75
T14 Chiara Tamburlini E 69 71 75 73
T14 Ina Yoon E 71 70 79 68
T19 Gaby Lopez 1 70 73 71 75
T19 Madelene Sagstrom 1 72 69 77 71
T19 Julia Lopez Ramirez 1 68 74 68 79
T22 Andrea Lee 2 71 71 73 75
T22 Esther Henseleit 2 73 72 74 71
T22 Chisato Iwai 2 69 73 74 74
T22 Minjee Lee 2 73 69 71 77
T26 Lydia Ko 3 73 71 73 74
T26 A Lim Kim 3 68 71 77 75
T28 Jing Yan 4 71 69 75 77
T28 Pauline Roussin 4 71 74 75 72
T28 Aline Krauter 4 73 69 73 77
T31 Lottie Woad 5 72 70 76 75
T31 Anna Nordqvist 5 76 69 73 75
T31 Allisen Corpuz 5 72 73 73 75
T31 Auston Kim 5 73 69 77 74
35 Ingrid Lindblad 6 72 72 74 76
T36 Amy Yang 7 74 69 80 72
T36 Hae-Ran Ryu 7 75 70 73 77
T36 Miyu Yamashita 7 71 74 77 73
T36 Farah O’Keefe 7 72 71 77 75
T36 Saki Baba 7 75 70 77 73
T36 Hyunjo Yoo 7 73 71 76 75
T36 Yui Kawamoto 7 69 76 70 80
T36 Nataliya Guseva 7 75 70 79 71
T36 Carolina Lopez-Chacarra Coto 7 76 69 74 76
T45 Celine Boutier 8 71 74 72 79
T45 Sakura Koiwai 8 72 72 79 73
T45 Sophie Hausmann 8 72 73 79 72
T45 Amari Avery 8 71 73 76 76
T45 Akie Iwai 8 72 71 79 74
T45 Kiara Romero 8 73 72 84 67
T51 Gemma Dryburgh 9 72 69 78 78
T51 Jin Hee Im 9 68 72 79 78
T51 Rayee Feng 9 72 70 75 80
54 In Gee Chun 10 72 70 80 76
55 Maria Marin 11 73 72 77 77
T56 Shiho Kuwaki 12 70 75 79 76
T56 You Min Hwang 12 69 72 81 78
58 Celine Borge 15 72 72 84 75
59 Klara Spilkova 16 73 71 76 84
60 Wichanee Meechai 19 72 73 82 80



Read the full article here

Leave A Reply

Exit mobile version