The NASCAR Xfinity Series stays in the midwest on Saturday for the HyVee Perks 250 at Iowa Speedway (4:30 p.m. ET, The CW, IMS Radio, SiriusXM NASCAR Radio). The CW App will air Xfinity Series qualifying at 12:05 p.m. ET on Saturday.
QUALIFYING ORDER: Cup Series | Xfinity Series
The qualifying order below is determined via metric that combines the previous race finish by owner (70%) and current owner points position (30%).
Saturday’s qualifying session will be two laps and just one round.
MORE: How to watch on The CW | Weekend schedule
# denotes series rookie
(i) denotes ineligible for driver points
Pos. | Car No. | Driver | Metric Score | Group |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ross Chastain(i) | 38.9 | 1 |
2 | 07 | Patrick Emerling(i) | 35.9 | 1 |
3 | 74 | Dawson Cram | 34.6 | 1 |
4 | 35 | Tyler Tomassi | 32.3 | 1 |
5 | 53 | Joey Gase | 30.3 | 1 |
6 | 14 | Garrett Smithley | 28 | 1 |
7 | 31 | Blaine Perkins | 28 | 1 |
8 | 19 | Justin Bonsignore | 27.8 | 1 |
9 | 70 | Thoma Annunziata | 27.2 | 1 |
10 | 48 | Nick Sanchez # | 27 | 1 |
11 | 45 | Mason Massey | 26.7 | 1 |
12 | 7 | Justin Allgaier | 25.8 | 1 |
13 | 21 | Austin Dillon | 25.3 | 1 |
14 | 20 | Brandon Jones | 24.2 | 1 |
15 | 42 | Anthony Alfredo | 23.6 | 1 |
16 | 71 | Ryan Ellis | 23.4 | 1 |
17 | 1 | Carson Kvapil # | 23.4 | 1 |
18 | 91 | Josh Bilicki | 22.9 | 1 |
19 | 11 | Josh Williams | 21.7 | 1 |
20 | 44 | Brennan Poole | 20 | 2 |
21 | 28 | Kyle Sieg | 19.3 | 2 |
22 | 4 | Parker Retzlaff | 17.6 | 2 |
23 | 25 | Harrison Burton | 16.8 | 2 |
24 | 51 | Jeremy Clements | 15 | 2 |
25 | 99 | Matt DiBenedetto | 14.9 | 2 |
26 | 00 | Sheldon Creed | 14.6 | 2 |
27 | 16 | Christian Eckes # | 14.2 | 2 |
28 | 27 | Jeb Burton | 14.1 | 2 |
29 | 26 | Dean Thompson | 11.8 | 2 |
30 | 10 | Daniel Dye # | 11.3 | 2 |
31 | 18 | William Sawalich # | 11.1 | 2 |
32 | 17 | Corey Day | 8.2 | 2 |
33 | 39 | Ryan Sieg | 8 | 2 |
34 | 2 | Jesse Love | 7.5 | 2 |
35 | 8 | Sammy Smith | 7 | 2 |
36 | 54 | Taylor Gray # | 5.1 | 2 |
37 | 41 | Sam Mayer | 2.3 | 2 |
38 | 88 | Connor Zilisch # | 1 | 2 |
Read the full article here